Enquire Now Download Brochure
Company Name*
Contact Person Name*
Email*
Phone No.*
Postal Address*
City*
Message
Whatsapp Icon

Types Of nets

Vigo HDPE Braided

Denier Twine Size (mm) Runnage (mtrs/kg) BS (KGF)
500 1.8 615 58
500 2 520 70
500 2.5 405 86
500 3 281 120
500 3.5 232 145
500 4 190 175
500 5 125 230
500 6.5 60 525
500 7.4 44 600
720 8 42 650
Net Image

Vigo HDPE Twisted

380 D / PLY Runnage (mtrs/kg) Breaking Strength (KGF) Knot Breaking Strength (KGF)
15 1350 23 38
18 1125 27 45
21 966 32 49
24 845 36 54
27 752 40 66
30 675 44 72
36 564 52 80
42 482 60 96
45 450 65 102
48 432 68 110
54 384 77 117
60 337 90 132
72 300 95 147
90 225 150 178
120 165 190 221
150 132 230 260
Net Image

Vigo Marine Braided

Denier Twine Size (mm) Runnage (mtrs/kg) BS (KGF)
500 1.2 820 59
500 2.1 375 115
500 2.6 260 155
500 3.1 190 220
500 3.8 125 325
500 4.2 101 355
500 5 75 544
500 6 59 700
500 7.2 37 900
Net Image

Vigo Marine Ultra Braided

Denier Twine Size (mm) Runnage (mtrs/kg) BS (KGF)
500 2.1 304 135
500 2.4 272 140
500 2.6 260 160
500 2.8 200 180
500 3.6 138 250
500 4.2 84 400
Net Image